<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Tecnologia Educacional</title>
	<atom:link href="http://delinea.com.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delinea.com.br/blog</link>
	<description>Aplicações, caminhos e possibilidades</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 16:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Realidade Aumentada por Maria Odete Olsen</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=51&#038;cpage=1#comment-90</link>
		<dc:creator>Maria Odete Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=51#comment-90</guid>
		<description>Realmente, na visita que fiz a V Feira do Livro de Criciúma, fiquei deslumbrada em ver esta tecnologia adaptada ao livro infantil. Livros sobre dinossauros, fauna marinha, espaço cideral jamais serão os mesmos vistos em 3D ou transpondo animais e ambientes para a tela do computador. É o futuro ao alcance na nossa imaginação. Resta saber qual a utilização que faremos dessas novidades. Parabéns pelo blog, Bjos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, na visita que fiz a V Feira do Livro de Criciúma, fiquei deslumbrada em ver esta tecnologia adaptada ao livro infantil. Livros sobre dinossauros, fauna marinha, espaço cideral jamais serão os mesmos vistos em 3D ou transpondo animais e ambientes para a tela do computador. É o futuro ao alcance na nossa imaginação. Resta saber qual a utilização que faremos dessas novidades. Parabéns pelo blog, Bjos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma Visão Histórica por Larissa</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=117&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator>Larissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=117#comment-84</guid>
		<description>Interessante abordagem e reflexão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante abordagem e reflexão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ergonomia de Interface por Charlie Olsen</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=20&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Charlie Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=20#comment-7</guid>
		<description>Bom dia! Eu desenvolvi um checklist no meu TCC há alguns anos, sobre a ergonomia dos sites, mas voltado à criação de comunidades virtuais. Também é um enfoque interessante. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia! Eu desenvolvi um checklist no meu TCC há alguns anos, sobre a ergonomia dos sites, mas voltado à criação de comunidades virtuais. Também é um enfoque interessante. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ergonomia de Interface por Laertes Rebelo</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=20&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Laertes Rebelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=20#comment-6</guid>
		<description>Oi, Larissa

Muito interessante seu texto. Embora os tópicos que você descreve sejam voltados para interfaces de aprendizagem, pode-se pensá-los em relação ao nosso trabalho em hipermídia. No artigo que estou começando a esboçar, quero fazer algo semelhante. A ideia é construir um ranking de critérios com base nas características que um website deve contemplar. Se depender de seu talento, nãoi tenho dúvida de que o nosso projeto será aprovado no teste. 

Abs,
Laertes 

fazer algo semelhante descritos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Larissa</p>
<p>Muito interessante seu texto. Embora os tópicos que você descreve sejam voltados para interfaces de aprendizagem, pode-se pensá-los em relação ao nosso trabalho em hipermídia. No artigo que estou começando a esboçar, quero fazer algo semelhante. A ideia é construir um ranking de critérios com base nas características que um website deve contemplar. Se depender de seu talento, nãoi tenho dúvida de que o nosso projeto será aprovado no teste. </p>
<p>Abs,<br />
Laertes </p>
<p>fazer algo semelhante descritos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Realidade Aumentada por Eduardo L</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=51&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Eduardo L</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=51#comment-4</guid>
		<description>Como você mencionou, a realidade aumentada é muito aproveitada pelos publicitários. Ainda há muito o que ser aplicado instrucionalmente, o que é um desafio!

Neste artigo publiquei o video de um aplicativo Iphone que, acredito eu, começa a dar as primeiras aplicações instrucionais (de verdade) em RA:

http://fazendoelearning.wordpress.com/2009/09/02/realidade-aumentada-no-iphone-prefigura-revolucao-no-ensino-digital/

O seu blog é interessante, vou inclui-lo na lista de links do Fazendo e-Learning, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como você mencionou, a realidade aumentada é muito aproveitada pelos publicitários. Ainda há muito o que ser aplicado instrucionalmente, o que é um desafio!</p>
<p>Neste artigo publiquei o video de um aplicativo Iphone que, acredito eu, começa a dar as primeiras aplicações instrucionais (de verdade) em RA:</p>
<p><a href="http://fazendoelearning.wordpress.com/2009/09/02/realidade-aumentada-no-iphone-prefigura-revolucao-no-ensino-digital/" rel="nofollow">http://fazendoelearning.wordpress.com/2009/09/02/realidade-aumentada-no-iphone-prefigura-revolucao-no-ensino-digital/</a></p>
<p>O seu blog é interessante, vou inclui-lo na lista de links do Fazendo e-Learning, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Olá Pessoal! por Alexandre Noronha</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=1&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>Alexandre Noronha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Gostaria de deixar meus sinceros votos de prosperidade neste novo canal de comunicação. Acompanho a Delinea a anos e sou testemunha da seriedade e perseverança na busca de inovações tecnológicas no ambito educacional.

Parabéns pela iniciativa. Sucesso hoje e sempre.

Alexandre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de deixar meus sinceros votos de prosperidade neste novo canal de comunicação. Acompanho a Delinea a anos e sou testemunha da seriedade e perseverança na busca de inovações tecnológicas no ambito educacional.</p>
<p>Parabéns pela iniciativa. Sucesso hoje e sempre.</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ergonomia de Interface por Larissa</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=20&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Larissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=20#comment-2</guid>
		<description>Comentários são bem-vindos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comentários são bem-vindos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
