<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Educacional</title>
	<atom:link href="http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delinea.com.br/blog</link>
	<description>Aplicações, caminhos e possibilidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uma Visão Histórica</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=117</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margarete</dc:creator>
				<category><![CDATA[docência]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muito antes do uso da informática, das telecomunicações, da televisão, da multimídia e demais meios da informação, que encurtaram o espaço e o tempo entre as pessoas, as tecnologias influenciaram as mudanças culturais, sociais e históricas.</p>
<p>A evolução do ser humano esteve condicionada ao pensamento e à luta pela superação das necessidades tais como o alimento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejando e Produzindo Objetos Educacionais</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=89</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larissa Kleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[objetos educacionais]]></category>
		<category><![CDATA[equipe multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[etapas de produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quem vê cursos cheios de objetos educacionais funcionando perfeitamente não imagina a equipe que está por trás da produção e nem as etapas do trabalho para que todas as mídias estejam sincronizadas e resultando em um ambiente adequado de aprendizagem.  E é por desconhecer estas etapas que muitas vezes as Instituições e empresas não entendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Natal &#8211; Game do futuro</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=75</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larissa Kleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>O principal anúncio da Microsoft na E3 foi um sistema de controle que utiliza apenas detecção de movimento e reconhecimento de voz.  Diferente dos sistemas anteriores, como o PlayStation Eye e a Xbox Live Cam, que fazem apenas a leitura da silhueta da imagem captada por uma câmera, o Projeto Natal efetivamente consegue perceber espacialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Instrucional para vídeo</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=59</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larissa Kleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoaulas]]></category>
		<category><![CDATA[design instrucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aqui estou novamente para falar sobre uma questão que tem sido desafiadora em nossos projetos com videoaulas.</p>
<p>Podemos considerar que basicamente 3 aspectos fazem a diferença no resultado final de uma videoaula:</p>

Qualidade da capacitação feita aos professores para docência por meio de vídeo;
Qualidade do roteiro feito pela união dos conhecimentos do conteudista, designer instrucional e roteirista;
Qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=51</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larissa Kleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[educação profissionalizante]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em uma das minhas pesquisas sobre tendências tecnológicas encontrei a tal da &#8220;Realidade Aumentada&#8221; que resumidamente se trata da visualização em 3D de um objeto dispondo apenas um marcador (molduras com sinais internos) em frente a uma webcam.</p>
<p>Para quem ainda não conhece as possibilidades da RA esta reportagem do Jornal da Globo exemplifica bem e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomia de Interface</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=20</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larissa Kleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas informatizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este texto é parte do artigo apresentado no Conahpa, onde exploramos tópicos importantes tanto na concepção quanto na avaliação de interfaces de aprendizagem, sejam elas Ambientes Virtuais ou Objetos de aprendizagem.</p>
<p>Visto que a ergonomia tem como principal objetivo a adequação das exigências da tarefa ao homem. Em sistemas educacionais informatizados é necessário que sejam consideradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá Pessoal!</title>
		<link>http://delinea.com.br/blog/?p=1</link>
		<comments>http://delinea.com.br/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delinea.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Espero que aqui possamos enriquecer nossas pesquisas e trocar informações com outros blogueiros e pesquisadores e assim contribuir com o uso eficiente da Tecnologia aplicada a Educação.</p>
<p>Aqui pretendemos desenvolver temas tanto ligados ao papel do professor frente as essas Tecnologias, quanto fatores humanos e psicólogicos presentes nessa evolução e até ferramentas novas e concepção dessas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delinea.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
